Ergebnisse FTTB Verbandsranglisten 2007 Fotos ansehen >>>

Veranstalter: FTTB - Ausschuß für Jugendsport
Ausrichter: Kreis Bremen-Nord im FTTB e.V.
Durchführer: Tischtennisabteilung des Neurönnebecker Turnverein von 1880 e.V.
Spielort: Sporthalle Unterm Berg, Bremen-Farge
Jungen:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 Depperschmidt Neurönnebecker TV       3 : 1 3 : 1 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 2 11 : 8 3
2 Götsch FT Hammersbeck 1 : 3       3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 2 11 : 10 4
3 Möhle Y. ATSV Habenhausen 1 : 3 1 : 3       3 : 0 3 : 2 1 : 3 2 : 3 9 : 11 5
4 Möhle P. ATSV Habenhausen 0 : 3 1 : 3 0 : 3       0 : 3 1 : 3 0 : 5 2 : 15 6
5 Scheschonka SV Werder 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 0       0 : 3 3 : 2 11 : 7 2
6 Semmler Neurönnebecker TV 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0       4 : 1 14 : 7 1
  Name Verein 1 2 3 4 5 Punkte Sätze Platz
1 Geller Neurönnebecker TV       3 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 2 6 : 10 10
2 Kellers BSC Grünhöfe 2 : 3       3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 : 2 9 : 6 8
3 Gawritschuk TV Bremen 1875 2 : 3 0 : 3       0 : 3 2 : 3 0 : 4 4 : 12 11
4 Zimmermann BSC Grünhöfe 3 : 0 3 : 1 3 : 0       3 : 0 4 : 0 12 : 1 7
5 Graser Neurönnebecker TV 3 : 0 0 : 3 3 : 2 0 : 3       2 : 2 6 : 8 9
Mädchen:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 van Hofe BSC Grünhöfe       3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 2 5 : 0 15 : 7 1
2 Selking TV Grohn 0 : 3       3 : 1 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 2 9 : 9 3
3 Lilienthal SV Werder 2 : 3 1 : 3       2 : 3 3 : 0 2 : 3 1 : 4 10 : 12 5
4 Curic SV Werder 1 : 3 2 : 3 3 : 2       3 : 0 1 : 3 2 : 3 10 : 11 4
5 Nguyen Geestemünder TV 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 5 2 : 15 6
6 Herrmann BSC Grünhöfe 2 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 0       4 : 1 14 : 6 2
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 Averesch SV Werder       3 : 1 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 1 4 : 1 13 : 8 8
2 Peters Tuspo Surheide 1 : 3       3 : 0 2 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 10 : 9 9
3 Kolkmann SV Werder 1 : 3 0 : 3       3 : 1 2 : 3 3 : 0 2 : 3 9 : 10 10
4 Abeln SV Werder 3 : 1 3 : 2 1 : 3       3 : 1 3 : 1 4 : 1 13 : 8 7
5 Lindegaard Geestemünder TV 2 : 3 3 : 1 3 : 2 1 : 3       1 : 3 2 : 3 10 : 12 11
6 Sorgatz SV Werder 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1       1 : 4 5 : 13 12
Schüler A:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 Klüver Geestemünder TV       3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 5 : 0 15 : 3 1
2 Geller Neurönnebecker TV 1 : 3       3 : 0 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 2 10 : 10 3
3 Rudi BSC Grünhöfe 0 : 3 0 : 3       2 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 4 5 : 14 5
4 Curic SV Werder 0 : 3 2 : 3 3 : 2       3 : 1 0 : 3 2 : 3 5 : 12 4
5 Graser Neurönnebecker TV 0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3       1 : 3 0 : 5 6 : 15 6
6 Reifscheider Geestemünder TV 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1       4 : 1 14 : 4 2
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 Tihobaev Neurönnebecker TV       3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 2 11 : 9 10
2 Koch Geestemünder TV 1 : 3       3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 2 12 : 9 9
3 Lourie TuS Vahr 1 : 3 2 : 3       2 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 5 6 : 15 12
4 Volker ATSV Sebaldsbrück 1 : 3 0 : 3 3 : 2       0 : 3 0 : 3 1 : 4 4 : 14 11
5 Aktas SV Werder 3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 0       3 : 0 5 : 0 15 : 5 7
6 Wegelin Neurönnebecker TV 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3       3 : 2 10 : 6 8
Schülerinnen A:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 Dreckmeyer Geestemünder TV       3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 1 1
2 Frank, Stella TuS Vahr 1 : 3       3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 4 : 1 13 : 6 2
3 Sorgatz SV Werder 0 : 3 1 : 3       3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 2 10 : 9 3
4 Trotno SV Werder 0 : 3 1 : 3 1 : 3       3 : 0 0 : 3 1 : 4 5 : 12 5
5 Lork Tuspo Surheide 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3       3 : 0 1 : 4 4 : 12 6
6 Arndt Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3       1 : 4 5 : 12 4
Schüler B:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 Punkte Sätze Platz
1 Reifschneider Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 11 : 7 2
2 Wegelin Neurönnebecker TV 0 : 3       3 : 1 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 7 : 12 5
3 Behrens Geestemünder TV 0 : 3 1 : 3       0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 3 7 : 11 4
4 Klüver Geestemünder TV 3 : 2 3 : 0 3 : 0       3 : 0 3 : 1 5 : 0 15 : 3 1
5 Melnicuk Neurönnebecker TV 1 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3       1 : 3 1 : 4 7 : 13 6
6 Curic SV Werder 3 : 0 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1       2 : 3 9 : 10 3
  Name Verein 1 2 3 4 5 Punkte Sätze Platz
1 Nanniga TSV Wulsdorf       3 : 2 3 : 0 1 : 3 1 : 3 2 : 2 8 : 8 9
2 Willert SV Hemelingen 2 : 3       3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 11 : 5 7
3 Maiwald Neurönnebecker TV 0 : 3 1 : 3       0 : 3 3 : 1 1 : 3 4 : 10 10
4 Eckner Geestemünder TV 3 : 1 1 : 3 3 : 0       3 : 0 3 : 1 10 : 4 8
5 Schulze TV Bremen 1875 3 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3       1 : 3 4 : 10 11
Schülerinnen B:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sätze Platz
1 Frank, Stella TuS Vahr       3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 2 1
2 Varvarien Geestemünder TV 2 : 3       1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 5 : 2 18 : 8 2
3 Tubic D. BSC Grünhöfe 0 : 3 3 : 1       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 5 : 2 16 : 7 3
4 Theermann BSC Grünhöfe 0 : 3 0 : 3 0 : 3       2 : 3 3 : 1 3 : 1 0 : 3 2 : 5 8 : 17 7
5 Tubic R. BSC Grünhöfe 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2       3 : 0 2 : 3 2 : 3 2 : 5 10 : 17 6
6 Schnake TSV Wulsdorf 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3       1 : 3 1 : 3 0 : 7 3 : 21 8
7 Majtesjan Geestemünder TV 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1       3 : 1 3 : 4 11 : 16 5
8 Frank, Steph. TuS Vahr 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 1 1 : 3       4 : 3 14 : 13 4
Schüler C:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Sätze Platz
1 Woijciechowski 1. TTC Bremen       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 : 0 24 : 2 1
2 Gringaus TuS Vahr 0 : 3       1 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 3 : 5 12 : 19 6
3 Gerken Tuspo Surheide 0 : 3 3 : 1       3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 4 : 4 14 : 14 5
4 Nguyen Geestemünder TV 0 : 3 1 : 3 0 : 3       0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 7 5 : 21 8
5 Schulze TV Bremen 1875 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 : 1 22 : 4 2
6 Schiak Geestemünder TV 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1 0 : 3       3 : 0 3 : 0 0 : 3 5 : 3 16 : 11 4
7 Marx Tuspo Surheide 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3       3 : 0 2 : 3 2 : 6 11 : 18 7
8 Weißgerber TuS Vahr 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 8 1 : 24 9
9 Tscherwinski TuS Vahr 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0       6 : 2 18 : 10 3
Schülerinnen C:
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sätze Platz
1 Pinnow TuS Vahr       0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 5 6 : 16 6
2 Malkmus Geestemünder TV 3 : 0       1 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 2 16 : 6 3
3 Troung Geestemünder TV 3 : 0 3 : 1       3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 0 6 : 1 20 : 7 2
4 Hofmann Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 6 4 : 18 7
5 Busse Geestemünder TV 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 0       0 : 3 3 : 1 3 : 0 4 : 3 14 : 10 4
6 Tubic BSC Grünhöfe 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0       3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 2 1
7 Salman BSC Grünhöfe 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 1 1 : 3 0 : 3       3 : 0 3 : 4 11 : 13 5
8 Senin TuS Vahr 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 7 1 : 21 8
Bremen, 08. und 09.September 2007, mg - gr