Kreisranglisten 2008, Kreis Bremen-Nord im FTTB e.V.
28. und 29. Juni 2008 in Bremen-Farge, Sporthalle „Unterm Berg“
Ausrichter: TSV Lesum-Burgdamm
Ergebnisübersicht
Jungen, Jahrgang 1991 und jünger: 
freigestellt: Anton Depperschmidt (91), Neurönnebecker TV
Spiele: Sätze: 
  1. Pl. Denis Graser (93), Neurönnebecekr TV 08:00 12:01
  2. Pl. Pascal Mogalle (91), Neurönnebecker TV  07:01 23:04
  3. Pl. Christian Gudz (91), TV Grohn 06:02 19:11
  4. Pl. Vitali Wegelin (95), Neurönnebecker TV 05:03 16:11
  5. Pl. Artem Melnicuk (95), Neurönnebecker TV 04:04 13:15
  6. Pl. Tiemo Bülter (91), TV Grohn 03:05 14:18
  7. Pl. Ilja Tihobaev (94), Neurönnebecker TV 02:06 09:18
  8. Pl. Philipp Meyer (92), FT Hammersbeck 01:07 05:22
  9. Pl. Michel Restetzki (92), SG Marßel 00:08 02:24
10. Pl. Nikita Geller (94), Neurönnebecker TV 09:00 27:04
11. Pl. Nils Huxoll (93), FT Hammersbeck 08:01 25:05
12. Pl. Dennis Harms (91), SG Aumund-Vegesack 07:02 21:11
13. Pl. Jan Morgenstern (92), TSV Lesum-Burgdamm 06:03 21:11
14. Pl. Sören Glade (91), SG Marßel 05:04 18:15
15. Pl. Karsten Piekatz (93), TSV Farge-Rekum 04:05 13:21
16. Pl. Stephan Rasch (91), SG Aumund-Vegesack 03:06 13:20
17. Pl. Nico Maiwald (96), FT Hammersbeck 02:07 11:21
18. Pl. Jannik Voß (93), TSV Farge-Rekum 01:08 07:24
19. Pl. Sergej Maul (92), Neurönnebecker TV  00:09 00:27
Schüler A, Jahrgang 1994 und jünger: 
freigestellt: Nikita Geller (94), Neurönnebecker TV
Spiele: Sätze: 
  1. Pl. Vitali Wegelin (95), Neurönnebecekr TV 08:00 24:03
  2. Pl.  Ilja Tihobaev (94), Neurönnebecker TV  07:01 23:05
  3. Pl.  Artem Melnicuk, (95), Neurönnebecker TV 06:02 21:06
  4. Pl.  Nico Maiwald (96), FT  Hammersbeck 04:04 14:14
  5. Pl.  Marvin Glawion (95), TV Grohn 04:04 14:15 d.v.
  6. Pl.  Alexander Alsleben (94), FT Hammersbeck 04:04 13:14 d.v. 
  7. Pl.  Heinrich Schreiner (94), Neurönnebecker TV 02:06 06:18
  8. Pl.  Eduard Behtgold (94), Neurönnebecker TV 01:07 05:21
  9. Pl.  Daniel Berkowski (94), FT Hammersbeck 00:08 00:24
Schüler B, Jahrgang 1996 und jünger: 
freigestellt: Nico Maiwald (96), FT Hammersbeck  Spiele: Sätze: 
 (vier Gewinnsätze)
  1. Pl. Dominik Janssen (96), FT Hammersbeck 02:00 08:01
  2. Pl. Yakup Özel (96), FT Hammersbeck 01:01 05:04
  3. Pl.  Markus Lentz (2000), FT Hammersbeck 00:02 00:08
Herren D/E, bis Kreisliga Herren 
Spiele: Sätze: 
  1. Pl. Christoph Jendrek, TSV Lesum-Burgdamm 05:00 15:04
  2. Pl. Matthias Kahlert, TSV Lesum-Burgdamm 04:02 12:04
  3. Pl. Olaf von der Ahe, TSV Lesum-Burgdamm 03:02 11:08
  4. Pl. Patrick Duelk, Neurönnebecker TV   02:03 09:11
  5. Pl. Kai Hering, TSV Farge-Rekum 01:04 06:13
  6. Pl. Tim Rüffer, TSV Lesum-Burgdamm 00:05 02:15
Bremen-Nord, 29.06.2008, kvda,gr