Verbandsrangliste 2008
Fachverband Tischtennis Bremen e.V.
Ergebnisübersicht Veranstalter: Ausschuß für Jugendsport des FTTB
Ausrichter: Kreis Bremen-Mitte des FTTB 
Veranstaltungsort: Sporthalle Obervielander Str., Bremen-Huchting

Fotos ansehen >>>

 

Jungen Jahrgang 1991 und jünger
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Depperschmidt Neurönnebecker TV       3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 4 1
2 Frick Geestemünder TV 1 : 3       3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 1 13 : 5 2
3 Reifschneider Geestemünder TV 0 : 3 1 : 3       1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 : 3 8 : 12 4
4 Klüver Geestemünder TV 3 : 2 1 : 3 3 : 1       3 : 0 3 : 0 4 : 1 13 : 6 3
5 Mogalle Neurönnebecker TV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3       3 : 0 1 : 4 5 : 12 5
6 Vasudevan SV Werder   0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 5 1 : 15 6  
  Name Verein   7     8     9     10     11     12     Punkte     Sätze Platz
7 Graser Neurönnebecker TV       3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 1 0 : 0 4 : 0 12 : 4 7
8 Bruns SV Werder   2 : 3       3 : 2 3 : 0 3 : 1 0 : 0 3 : 1 11 : 6 8
9 Wojchiechowski 1. TTC Bremen 1 : 3 2 : 3       2 : 3 0 : 3 0 : 0 0 : 4 5 : 12 11
10 Gudz TV Grohn   0 : 3 0 : 3 3 : 2       3 : 0 0 : 0 2 : 2 6 : 8 9
11 Curic SV Werder   1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3       0 : 0 1 : 3 5 : 9 10
12 Möhle ATSV Habenhausen               Aufgabe wegen Verletzung                                   12
Mädchen Jahrgang 1991 und jünger
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Peper SG Findorff         3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 4 : 1 14 : 6 2
2 Lilienthal SV Werder   2 : 3       3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 13 : 7 3
3 Lork Tuspo Surheide 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 5 1 : 15 6
4 Curic SV Werder   3 : 2 3 : 2 3 : 0       3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 4 1
5 van Hove BSC Grünhöfe   1 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3       3 : 1 2 : 3 8 : 10 4
6 Lindegaard Geestemünder TV   0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 3       1 : 4 4 : 13 5  
  Name Verein   7     8     9     10     11     12     Punkte     Sätze Platz
7 Kolkmann SV Werder         3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 4 : 1 13 : 5 8
8 Nguyen Geestemünder TV   2 : 3       3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 4 7
9 Sorgatz SV Werder   0 : 3 1 : 3       3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 4 5 : 14 12
10 Frank Tus Vahr   3 : 1 0 : 3 2 : 3       2 : 3 3 : 1 2 : 3 10 : 11 10
11 Abeln SV Werder   0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2       3 : 2 3 : 2 9 : 11 9
12 Trotno SV Werder   0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 3       1 : 4 6 : 12 11
Schüler A Jahrgang 1994 und jünger
   
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Behrens Geestemünder TV       2 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3 11 : 11 5
2 Klüver Geestemünder TV 3 : 2       2 : 3 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 2 13 : 9 1
3 Melnicuk Neurönnebecker TV 0 : 3 3 : 2       0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 4 5 : 14 6
4 Geller Neurönnebecker TV 3 : 1 0 : 3 3 : 0       0 : 3 3 : 1 3 : 2 9 : 8 4 d.V.
5 Rissmüller BSC Grünhöfe 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 0       0 : 3 3 : 2 10 : 9 3 d.V.
6 Reifschneider Geestemünder TV 2 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 0       3 : 2 12 : 9 2
  Name Verein   7     8     9     10     11     12     Punkte     Sätze Platz  
7 Curic SV Werder         3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 5 : 0 15 : 6 7
8 Tihobaev Neurönnebecker TV 1 : 3       3 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 3 10 : 11 10
9 Kimmer 1. TTC Bremen 0 : 3 1 : 3       0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 4 4 : 12 12
10 Eckner Geestemünder TV 2 : 3 3 : 2 3 : 0       2 : 3 2 : 3 2 : 3 12 : 11 9
11 Wegelin Neurönnebecker TV 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2       3 : 1 4 : 1 13 : 7 8
12 Velger SV Werder   2 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3       1 : 4 7 : 14 11
Schülerinnen A Jahrgang 1994 und jünger
   
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Dreckmeyer Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 2 1
2 Hofmann, R. Geestemünder TV 0 : 3       3 : 1 1 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 9 : 12 4
3 Frank, Step. TuS Vahr   0 : 3 1 : 3       3 : 0 2 : 3 1 : 3 1 : 4 7 : 12 6
4 Frank, Stella TuS Vahr   2 : 3 3 : 1 0 : 3       3 : 1 3 : 1 3 : 2 11 : 9 2
5 Varvarin Geestemünder TV 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3       3 : 2 2 : 3 9 : 13 5
6 Koch Geestemünder TV 0 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 2 : 3       2 : 3 9 : 12 3
  Name Verein   7     8                 11     12     Punkte     Sätze Platz  
7 Geerken SG Findorff         0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 1 6 : 5 8
8 Majtesjan Geestemünder TV 3 : 0       3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 1 7
9       0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0  
10       0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0  
9 Willenbrink SV Werder   2 : 3 1 : 3       0 : 3 0 : 3 3 : 9 10
10 Senin TuS Vahr   0 : 3 0 : 3 3 : 0       1 : 2 3 : 6 9
Schüler B Jahrgang 1996 und jünger
  Name Verein   1 2 3 4 5 6 7 8   Punkte     Sätze   Platz
1 Schulze TV Bremen-Walle 1875       3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 2 1
2 Maiwald FT Hammersbeck 0 : 3       0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 4 : 3 12 : 9 4
3 Schiak Geestemünder TV 2 : 3 3 : 0       3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 6 : 1 20 : 4 2
4 Marx Tuspo Surheide 0 : 3 0 : 3 0 : 3       1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 6 5 : 18 8
5 Langer Tuspo Surheide 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1       2 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 6 7 : 19 7
6 Bruns BTV Friesen 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 2       3 : 0 3 : 1 5 : 2 16 : 9 3
7 von Komorowski SV Werder 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3       2 : 3 2 : 5 8 : 16 5
8 Weißkerber TuS Vahr 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 2       2 : 5 7 : 19 6
Schülerinnen B Jahrgang 1996 und jünger
  Name Verein   1 2 3 4 5 6 7   Punkte       Sätze Platz
1 Hofmann, R. Geestemünder TV       3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 6 : 0 18 : 4 1
2 Malkmus Geestemünder TV 2 : 3       2 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3 3 : 2 3 : 3 14 : 14 4
3 Hofmann, J. Geestemünder TV 0 : 3 3 : 2       3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 4 6 : 15 6
4 Senin TuS Vahr 0 : 3 2 : 3 1 : 3       1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 6 5 : 18 7
5 Döhl TuS Vahr 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1       1 : 3 1 : 3 2 : 4 9 : 13 5
6     0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0  
6 Tubic, R. BSC Grünhöfe 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1       3 : 1 5 : 1 15 : 6 2
7 Truong Geestemünder TV 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 3       3 : 3 14 : 11 3
Schüler C Jahrgang 1998 und jünger
  Name Verein   1 2 3 4 5 6 7 Punkte         Sätze Platz  
1 Schiak Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 0 18 : 0 1  
2 Lentz FT Hammersbeck 0 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 6 2 : 18 7  
3 Bruns BTV Friesen 0 : 3 3 : 0       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 1 15 : 3 2  
4 Weiskerber TuS Vahr 0 : 3 3 : 0 0 : 3       3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 2 12 : 7 3  
5     0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0          
5 Berents SV Werder 0 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3       3 : 0 3 : 0 3 : 3 10 : 9 4  
6 Kalettka 1. TTC Bremen 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 1 : 5 3 : 16 6  
8     0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0        
7 Essen Geestemünder TV 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0       2 : 4 6 : 13 5  
Schülerinnen C Jahrgang 1998 und jünger
  Name Verein   1 2 3 4 5 Punkte         Sätze Platz
1 Hofmann, J. Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 0 12 : 0 1
2 Gräwe Tuspo Surheide 0 : 3       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 9 : 3 2
3 Hartung Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3       3 : 0 3 :  0 2 : 2 6 : 6 3
4 Döpke Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 4 0 : 12 5
5 Butzke SG Findorff 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0       1 : 3 3 : 9 4
 
Bremen, 07. September 2009
Michael Grube und Stefan Blanke, TL