FTTB-Landesmeisterschaften 2009
Herren Gruppen Endrunde 
Gruppe: 1  
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Jakob Guzmann NTV     03:01 03:00 03:00 09:01 03:00 1
2 Tobias Froese BSCG   01:03   03:00 03:00 07:03 02:01 2
3 Willi Reifschneider GTV   00:03 00:03   03:00 03:06 01:02 3
4 Michael Grube Neustadt   00:03 00:03 00:03   00:09 00:03 4
Gruppe: 2
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Stefan Dörr-Kling SVW     03:00 03:00 03:00 09:00 03:00 1
2 Pascal Mogalle NTV   00:03   01:03 01:03 02:09 00:03 4
3 Markus Teichmann Vahr   00:03 03:01   03:00 06:04 02:01 2
4 Joachim Kuhn Borgfeld   00:03 03:01 00:03   03:07 01:02 3
Gruppe: 3
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Timo Buhr Vahr     03:00 03:01 03:00 09:01 03:00 1
2 Moritz Milles SVW   00:03   03:00 00:03 03:06 01:02 3
3 Jens Ennen GTV   01:03 00:03   03:01 04:07 01:02 4
4 Daniel Henrichs Habenh.   00:03 03:00 01:03   04:06 01:02 2
Gruppe: 4
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Bobby Tran Vahr     03:00 03:02 03:01 09:03 03:00 1
2 Shahab Hadj-Bashiri SVW   00:03   01:03 03:00 04:06 01:02 3
3 Alexander Semmler NTV   02:03 03:01   03:00 08:04 02:01 2
4 Christoph Bauer BSCG   01:03 00:03 00:03   01:09 00:03 4
Gruppe: 5
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Anton Depperschmidt NTV     03:00 03:00 03:00 09:00 03:00 1
2 Philip Milles SVW   00:03   01:03 00:03 01:09 00:03 4
3 Andre Rathjen BSCG   00:03 03:01   01:03 04:07 01:02 3
4 Jaan Rudolph Habenh.   00:03 03:00 03:01   06:04 02:01 2
Gruppe: 6
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Stefan Pankow Vahr     03:02 03:00 03:00 09:02 03:00 1
2 Christian Skripalle SVW   02:03   03:01 01:03 06:07 01:02 2
3 Adrian Lewandowski BSCG   00:03 01:03   03:02 04:08 01:02 4
4 Torsten Kück TSW   00:03 03:01 02:03   05:07 01:02 3
Gruppe: 7
Teilnehmer 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Yannick Klüver GTV     01:03 00:03 03:01 04:07 01:02 3
2 Daniel Abraha Vahr   03:01   01:03 03:00 07:04 02:01 2
3 Kai Karsens SCVB   03:00 03:01   03:01 09:02 03:00 1
4 J-H. Voigt SVW   01:03 00:03 01:03   02:09 00:03 4
Bremerhaven, 18.01.2009, js