FTTB-Landesmeisterschaften 2009
Damen
Vorrunde am Samstag 
Gruppe: A      
Teilnehmerin 1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Anna Selking Grohn     03:00 03:01 06:01 02:00 1
2 Hanna Abeln SVW   00:03   02:03 02:06 00:02 3
3 Anna Lena Franzen OSC   01:03 03:02   04:05 01:01 2
Gruppe: B      
Teilnehmerin 1 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Britta Lilkendey Seb.     03:00 03:00 06:00 02:00 1
3 Anna Kolkmann SVW   00:03   03:01 03:04 01:01 2
4 Regina Hofmann GTV   00:03 01:03   01:06 00:02 3
Gruppe: C      
Teilnehmerin 1 2 3 4 Sätze Punkte Platz
1 Verena Kampe SGF     03:00 03:00 03:00 09:00 03:00 1
2 Rosa Avaresch SVW   00:03   03:01 00:03 03:07 01:02 3
3 Nathalie Senk OSC   00:03 01:03   01:03 02:09 00:03 4
4 Radmilla Tubic BSCG   00:03 03:00 03:01   06:04 02:01 2
Gruppe: D      
Teilnehmerin 1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Karin Flemke Surheide     03:01 03:00 06:01 02:00 1
2 Katja Link Wulsdorf   01:03   03:00 04:03 01:01 2
3 Stella Frank Vahr   00:03 00:03   00:06 00:02 3
Endrunde am Sonntag
Gruppe: 1
Teilnehmerin 1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Kristin Hermann BSCG     03:00 03:00 06:00 02:00 1
2 Inken Höhne SGF   00:03   00:03 00:06 00:02 3
3 Katja Link Wulsdorf   00:03 03:00   03:03 01:01 2
Gruppe: 2
Teilnehmerin 1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Christin van Hove BSCG     00:03 03:01 03:04 01:01 2
2 Karin Flemke Surheide   03:00   03:01 06:01 02:00 1
3 Anna Lena Franzen OSC   01:03 01:03   02:06 00:02 3
Gruppe: 3
Teilnehmerin 1 2 3 Sätze Punkte Platz
1 Meike Regul BSCG     03:02 03:00 06:02 02:00 1
2 Carina Lilienthal SVW   02:03   03:00 05:03 01:01 2
3 Radmilla Tubic BSCG   00:03 00:03   00:06 00:02 3
Endrunde am Sonntag: 
Kristin Hermann BSCG
 
   
   
freilos  
 
    Meike Regul BSCG  
         4:2,   8, 3, 11, -6, -9, 15  
Christin van Hove BSCG    
     
     
   
Meike Regul BSCG  
 
 
  Meike Regul BSCG  
Katja Link Wulsdorf     4:1,   6, -15, 8, 5, 6
   
     
     
Carina Lilienthal SVW    
   
    Katja Link Wulsdorf  
    4:1,   -1, 0, 9, 5, 2
freilos  
   
   
 
Karin Flemke Surheide