FTTB - Verbandsranglisten Jugend 2009
Sporthalle Heisiusstraße in Bremen - Arbergen 
Übersicht Ergebnisse: 
Jungen 
 - Jahrgang 1992 und jünger
Name Verein                               Punkte      Sätze Platz
Marco Gluza SV Werder Bremen       0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 9 : 4 1 Bälle +5 / 58:53
Yannick Klüver Geestemünder TV 3 : 0       3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 1 9 : 4 3 Bälle -4 / 54:58
Nikita Geller Neurönnebecker TV 1 : 3 1 : 3       3 : 0 1 : 3 1 : 3 6 : 9 4
Vladimir Feldmann SV Werder Bremen 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 4 0 : 12 5
Hannes Behrens Geestemünder TV 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0         3 : 1 9 : 4 2 Bälle -1 / 53:54
Alexander Erdmann 1. TTC Bremen       2 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 1 8 : 5 7  
Vladimir Curic SV Werder Bremen 3 : 2       3 : 0 2 : 3 2 : 1 8 : 5 6  
Tobias Schlüter TV Bremen - Walle 1875 2 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 2 : 9 9  
Dennis Graser Neurönnebecker TV 0 : 3 3 : 2 3 : 0       2 : 1 6 : 5 8  
Marius Rissmüller BSC Grünhöfe                             10    zurückgezogen
vom Verein 
Mädchen 
 - Jahrgang 1992 und jünger
Name Verein                                                       Punkte      Sätze Platz
Regina Hofmann Geestemünder TV       0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 3 5 : 3 17 : 12 4
Carina Lilienthal BSC Grünhöfe 3 : 0       3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 8 : 0 24 : 3 1
Stella Frank TuS Vahr 3 : 0 1 : 3       3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 6 : 2 21 : 7 3
Cornelia Sorgatz SV Werder Bremen 1 : 3 0 : 3 0 : 3       3 : 1 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 5 10 : 18 6
Ann Britt-Lork Geestemünder TV 1 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3       3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 5 12 : 16 5
Jana Arndt Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3       3 : 1 3 : 2 0 : 3 2 : 6 9 : 21 8
Luisa Wever SV Werder Bremen 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 8 1 : 24 9
Jessica Döhl TuS Vahr 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 0       1 : 3 2 : 6 10 : 18 7
Christin van Hove BSC Grünhöfe 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1       7 : 1 23 : 8 2
Schüler A 
 - Jahrgang 1995 und jünger
Name Verein                                                 Punkte      Sätze Platz
Vladimir Curic SV Werder Bremen       3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0     3 : 0 4 : 3 13 : 11 3 direkter Vergleich 
Armin Schulze TV Bremen-Walle 1875 2 : 3       1 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 6 9 : 18 7
Finn Ruschke ATSV Habenhausen 0 : 3 3 : 1       0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 5 8 : 16 6
Yannick Klüver Geestemünder TV 3 : 0 3 : 0 3 : 0       3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 2 1
Maximilian Eckner Geestemünder TV 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 3       0 : 3 3 : 0 0 : 3 4 : 3 12 : 11 5
Hannes Behrens Geestemünder TV 3 : 1 3 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 0       3 : 0 3 : 1 6 : 1 20 : 7 2
Marvin Glawion TV Grohn 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       1 : 3 0 : 7 1 : 21 8
Tobias Schlüter TV Bremen-Walle 1875 0 : 3 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1       4 : 3 13 : 11 4 direkter Vergleich 
Schülerinnen A 
 - Jahrgang 1995 und jünger
Name Verein                                             Punkte      Sätze Platz
Renata Varvarin Geestemünder TV       3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 2     5 : 2 16 : 9 4
Elisabeth Koch Geestemünder TV 0 : 3       0 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 6 8 : 18 7
Stella Frank TuS Vahr 1 : 3 3 : 0       3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 1 5 : 2 16 : 8 3
Natalie Senin TuS Vahr 0 : 3 3 : 2 1 : 3       3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 5 8 : 19 6
Jessica Döhl TuS Vahr 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 7 2 : 21 8
Radmila Tubic BSC Grünhöfe 3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 0       1 : 3 2 : 3 4 : 3 15 : 11 5
Michelle Malkmus Geestemünder TV 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1       1 : 3 6 : 1 19 : 7 1
Regina Hofmann Geestemünder TV 2 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 1       5 : 2 18 : 9 2
Schüler B
 - Jahrgang 1997 und jünger
Name Verein                                           Punkte      Sätze Platz
Armin Schulze TV Bremen-Walle 1875       3 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 : 0 23 : 5 1
Onno Schiak Geestemünder TV 1 : 3       3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 2 20 : 6 2
Jonathan Wild SV Werder Bremen 1 : 2 0 : 3       1 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 5 14 : 16 6
Vincent Bruns SG Findorff Bremen 2 : 3 0 : 3 3 : 1       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 6 : 2 20 : 8 3
Maximilian Wojciechowski 1. TTC Bremen 1 : 3 3 : 1 3 : 2 0 : 3       3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 3 18 : 12 4
Adrian Ruhland FT Hammersbeck 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       2 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 8 3 : 24 9
Florian von Komorovski SV Werder Bremen 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 2       3 : 2 0 : 3 4 : 4 12 : 19 5
Kian Baumann SV Werder Bremen 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3       3 : 2 2 : 6 9 : 20 8
Philipp Dunker Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3       2 : 6 10 : 19 7
Schülerinnen B
 - Jahrgang 1997 und jünger
Name Verein                                     Punkte      Sätze Platz
Jana Hofmann Geestemünder TV       0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0   2 : 3 7 : 9 4
Natalie Senin TuS Vahr 3 : 0       3 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 0 4 : 1 13 : 4 2
Radmila Tubic BSC Grünhöfe 3 : 1 1 : 3       3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 : 1 13 : 6 3
Michelle Butzke SG Findorff Bremen 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 3 : 0 1 : 4 3 : 12 5
Michelle Malkmus Geestemünder TV 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 0       3 : 0 4 : 1 14 : 4 1
Karia Hartung Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 5 0 : 15 6
Schüler C
 - Jahrgang 1999 und jünger
Name Verein                                     Punkte      Sätze Platz
Vincent Bruns SG Findorff Bremen       3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 2 1
Onno Schiak Geestemünder TV 2 : 3       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 3 2
Till Kaletka 1. TTC Bremen 0 : 3 0 : 3       3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 4 3 : 13 5
Victor Tilgner SG Findorff Bremen 0 : 3 0 : 3 1 : 3       0 : 3 2 : 3 0 : 5 3 : 15 6
Paul Himmelreich SV Werder Bremen 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0       3 : 0 3 : 2 9 : 6 3
Paul Kittelmann Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 0 : 3         2 : 3 6 : 11 4
Dennis Reifschneider Geestemünder TV       1 : 3 0 : 3 3 : 1             1 : 2 4 : 7 9
Timon Zydel TV Grohn 3 : 1       3 : 0 3 : 0   3 : 0 9 : 1 7
Marco Lewandowski BSC Grünhöfe 3 : 0 0 : 3       3 : 0   2 : 1 6 : 3 8
Artjom Kashaev ATSV Sebaldsbrück 1 : 3 0 : 3 0 : 3         0 : 3 1 : 9 10
Schülerinnen C
 - Jahrgang 1999 und jünger
Name Verein                   Punkte      Sätze Platz
Jana Hofmann Geestemünder TV       3 : 0     3 : 0 2 : 0 6 : 0 1
Vivien Lewandowski BSC Grünhöfe 0 : 3       2 : 3 0 : 2 2 : 6 3
Jessica Döpke Geestemünder TV 0 : 3 3 : 2       1 : 1 3 : 5 2
Bremen, 12./13. September 2009
Michael Grube, stv. Beauftragter für Jugendsport des FTTB  ^^