Qualifikationsspiele Herren Einzel vom Samstag 16. Januar 2010
 - Die Gruppenersten waren direkt für Sonntag qualifiziert
 - Die Gruppenzweiten der Gruppem A bis C waren direkt für Sonntag qualifiziert
 - Die Gruppenzweiten der Gruppen D bis O  haben ein weiteres Qualifikationsspiel bestritten (5 Spiele = 5 Sieger für Sonntag qualifiziert)
Gruppe A H-A
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Bobby, Tran TuS Vahr         3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 1
2 Henrichs, Daniel ATSV Hab.   0 : 3       2 : 3 3 : 0 1 : 2 5 : 6 3
3 Kellers, Ramon BSCG   0 : 3 3 : 2       3 : 1 2 : 1 6 : 6 2 direkt für Sonntag qualifiziert
4 Hwang, David SV Werder   0 : 3 0 : 3 1 : 3       0 : 3 1 : 9 4
Gruppe B H-B
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Karsens, Kai-Alexander SCVB         3 : 1 1 : 3 3 : 0 2 : 1 7 : 4 2 direkt für Sonntag qualifiziert
2 Hadj-Bashiri, Shahab SV Werder   1 : 3       0 : 3 3 : 1 1 : 2 4 : 7 3
3 Jochim, Sergej NTV   3 : 1 3 : 0       3 : 0 3 : 0 9 : 1 1 Verzicht auf Start am Sonntag 
4 Göbelt, Michael ATSV Hab.   0 : 3 1 : 3 0 : 3       0 : 3 1 : 9 4
Gruppe C H-C
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Rudolph, Jaan ATSV Hab.         3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 9 : 3 1
2 Schieber, Lars TuS Vahr   1 : 3       2 : 3 3 : 2 1 : 2 6 : 8 3
3 Skripalle, Christian SV Werder   2 : 3 3 : 2       3 : 1 2 : 1 8 : 6 2 direkt für Sonntag qualifiziert
4 Genz, Tobias TuRa   0 : 3 2 : 3 1 : 3       0 : 3 3 : 9 4
Gruppe D H-D
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Froese, Tobias BSCG         1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 1 7 : 3 1
2 Reißig, René SCVB   3 : 1       3 : 0 1 : 3 2 : 1 7 : 4 2
3 Ruder, Frank Schwachh.   0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 9 4
4 Koch, Arne SV Werder   0 : 3 3 : 1 3 : 0       2 : 1 6 : 4 3
Gruppe E H-E
  Name Verein   1 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Klüver, Yannick GTV         3 : 0 3 : 0 2 : 0 6 : 0 1
                                       
3 Marlorny, Klaus SAV   0 : 3       3 : 0 1 : 1 3 : 3 2
4 Hülse, Dirk SCVB   0 : 3 0 : 3       0 : 2 0 : 6 3
Gruppe F H-F
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Pankow, Stefan TuS Vahr         3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 1
2 Behrens, Hannes GTV   0 : 3       2 : 3 3 : 2 1 : 2 5 : 8 3
3 Burchard, Ralf TV 1875   0 : 3 3 : 2       3 : 0 2 : 1 6 : 5 2
4 Burt, Philipp SV Werder   0 : 3 2 : 3 0 : 3       0 : 3 2 : 9 4
Gruppe G H-G
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Jahic, Patrick SAV         3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 1
2 Teichmann, Markus TuS Vahr   0 : 3       3 : 1 3 : 2 2 : 1 6 : 6 2
3 Jablonski, Daniel NTV   0 : 3 1 : 3       3 : 2 1 : 2 4 : 8 3
4 Farchmin, Frank SV Werder   0 : 3 2 : 3 2 : 3       0 : 3 4 : 9 4
Gruppe H H-H
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Mogalle, Pascal NTV         3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 2 1
2 Rissmüller, Marius BSCG   1 : 3       3 : 1 3 : 0 2 : 1 7 : 4 2
3 Böttcher, Martin SV Werder   0 : 3 1 : 3       3 : 1 1 : 2 4 : 7 3
4 Lochner, Andreas FTH   1 : 3 0 : 3 1 : 3       0 : 3 2 : 9 4
 
Herren H
Gruppe K H-K
  Name Verein   1 2 4 Spiele Sätze Platz
1 Rathjen, André BSCG         3 : 0 3 : 8 1 : 1 6 : 8 1
2 Abraha, Daniel TuS Vahr   0 : 3       3 : 1 1 : 1 3 : 4 2
                                       
4 Pilath, Martin SV Werder   8 : 3 1 : 3       1 : 1 9 : 6 3
Gruppe L H-L
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Kleditsch, Lars ATSV Hab.         0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 2 3 : 6 3
2 Reifschneider, Daniel GTV   3 : 0       3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 1 1
3 Eisenbarth, Stefan TV 1875   3 : 0 1 : 3       2 : 3 1 : 2 6 : 6 2
4 Bruns, Florian SV Werder   0 : 3 0 : 3 3 : 2       1 : 2 3 : 8 4
Gruppe M H-M
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Kück, Torsten TSW         3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 9 : 4 1
2 Röben, Thorsten TV 1875   2 : 3       3 : 0 3 : 1 2 : 1 8 : 4 2
3 Geller, Nikita NTV   0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 9 4
4 Vasudevan, Kavin SV Werder   2 : 3 1 : 3 3 : 0       1 : 2 6 : 6 3
Gruppe N H-N
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Steffens, Andre ATSV Hab.         1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 1 7 : 3 1
2 Bauer, Christoph BSCG   3 : 1       2 : 3 3 : 1 2 : 1 8 : 5 2
3 Milles, Moritz SV Werder   0 : 3 3 : 2       3 : 0 2 : 1 6 : 5 3
4 Wrede, Thomas TSW   0 : 3 1 : 3 0 : 3       0 : 3 1 : 9 4
Gruppe O H-O
  Name Verein   1 2 3 4 Spiele Sätze Platz
1 Sengstake, Marc SV Werder         0 : 3 3 : 2 3 : 0 2 : 1 6 : 5 2
2 Junge, Andree TV 1875   3 : 0       3 : 0 3 : 2 3 : 0 9 : 2 1
3 Gomez-Moreno, Justin ATS Bunt.   2 : 3 0 : 3       2 : 3 0 : 3 4 : 9 4
4 Yildirim, Eyyüp ATSV Hab.   0 : 3 2 : 3 3 : 2       1 : 2 5 : 8 3