Qualifikation zur Verbandsrangliste Herren 
Samstag 20. August 2011
Sporthalle Carl von Ossietzky, Georg-Büchner-Str., Bremerhaven  Bilder >>>
 
Gruppe 1
  Name Verein   1     2     3     4     5     Punkte Sätze Platz
1 Borowski, David SC Vahr Blockdiek       3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 4 : 0 12 : 2 1
2 Zivku, Turhan Geestemünder TV 0 : 3       1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 4 : 11 4
3 Striebeck, Sven TSV Borgfeld 1 : 3 3 : 1       3 : 0 2 : 3 2 : 2 9 : 7 3
4 Holstein, Torsten TuRa Bremen 0 : 3 2 : 3 0 : 3       1 : 3 0 : 4 3 : 12 5
5 Feldmann, Vladimir SV Werder 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1       3 : 1 10 : 6 2
Gruppe 2
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Mogalle, Pascal Neurönnebcker TV       3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 4 1
2 Lewandowski, Adrian Geestemünder TV 0 : 3       2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 3 8 : 9 4
3 Kuhn, Joachim TSV Borgfeld 3 : 2 3 : 2       0 : 3 3 : 0 3 : 0 4 : 1 12 : 7 2
4 Gomez-Moreno, Justin ATS Buntentor 1 : 3 3 : 0 3 : 0       2 : 3 3 : 0 3 : 2 12 : 6 3
5 Genz, Tobias TuRa Bremen 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2       3 : 2 2 : 3 6 : 13 5
6 Leuther, Fritz SV Werder 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3       0 : 5 2 : 15 6
Gruppe 3
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Voigt, Jan-Hendrik SV Werder       3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 6 15 : 3 3
2 Meiners, Wolfgang Neurönnebecker TV 1 : 3       3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 1 6 : 1 10 : 9 2
3 Behrens, Hannes Geestemünder TV 2 : 3 1 : 3       3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 4 12 : 7 1
4 Posta, Ratko  SG Findorff 0 : 3 3 : 0 1 : 3       3 : 2 3 : 0 2 : 6 10 : 8 6
5 Eisenbarth, Stefan TV Bremen-Walle 1875 0 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 3       1 : 3 4 : 4 4 : 15 5
6 Farchmin, Frank SV Werder 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1       6 : 3 4 : 13 4
Gruppe 4
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Reifschneider, Daniel Geestemünder TV       3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 1 1
2 Mahler, Frank SV Werder 1 : 3       1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 2 11 : 7 3
3 Wüppen, Benedict Neurönnebecker TV 0 : 3 3 : 1       3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 1 12 : 4 2
4 Grube, Michael TS Woltmershausen 0 : 3 1 : 3 0 : 3       3 : 0 3 : 0 2 : 3 7 : 9 4
5 Neleimis, Dennis SG Marßel 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       1 : 3 0 : 5 1 : 15 6
6 Lubitz, Adrian SG Findorff 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1       1 : 4 3 : 13 5
Gruppe 5
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Curione, Stefano SG Aumund Vegesack       3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 4 : 1 14 : 4 1
2 Schiak, Onno Geestemünder TV 1 : 3       3 : 2 0 : 3 3 : 2 2 : 3 2 : 3 9 : 13 4
3 Reißig, René Neurönnebecker TV 0 : 3 2 : 3       3 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 2 11 : 11 3
4 Milles, Moritz SV Werder 3 : 2 3 : 0 2 : 3       3 : 1 3 : 2 4 : 1 14 : 8 2
5 Hartmann, Markus TS Woltmershausen  0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3       3 : 1 1 : 4 8 : 13 5
6 Ulrich, Marten TuRa Bremen 0 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3       1 : 4 7 : 14 6
Gruppe 6
  Name Verein   1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Rißmüller, Marius Geestemünder TV       3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 : 0 15 : 5 1
2 Kück, Torsten TS Woltmershausen 2 : 3       1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 2 12 : 10 2
3 Bauer, Christoph TSV Borgfeld 1 : 3 3 : 1       2 : 3 3 : 1 2 : 3 2 : 3 11 : 11 4
4 Wantoch, Christian SG Aumund Vegesack 1 : 3 1 : 3 3 : 2       3 : 1 3 : 1 3 : 2 11 : 10 3
5 Biller, Dennis SG  Findorff 1 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3       0 : 3 0 : 5 4 : 15 6
6 Loeks, Jonas Neurönnebecker TV 0 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 0       2 : 3 9 : 11 5
Die erst bis drittplatzierten der sechs Gruppen waren für den Sonntag qualifiziert !  
Bremerhaven 20 August 2011
Michael Grube - Turnierleitung