Verbandsranglisten Jugend des FTTB 
Samstag / Sonntag 10./11.September 2011
Kleine Sporthalle des Schulzentrum Carl von Ossietzky
Georg-Büchner.Str., Bremerhaven Geestemünde
Ergebnisse:
Jungen
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Kindt SV Werder        0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 11 : 7 3
2 Klüver Neurönnebecker TV 3 : 0       3 : 2 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 3 1
3 Rißmüller Geestemünder TV 3 : 2 2 : 3       3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 : 1 14 : 7 2
4 Schlüter TV Bremen-Walle 1875 0 : 3 1 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 5 1 : 15 6
5 Reifschneider Geestemünder TV 1 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0       3 : 1 2 : 3 9 : 10 4
6 Behrens Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3       1 : 4 4 : 12 5
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Loeks Neurönnebecker TV       3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 4 : 1 12 : 7 7
2 Ahmetagic SV Werder 1 : 3       3 : 1 3 : 0 2 : 3 1 : 3 2 : 3 10 : 10 10
3 Ruschke ATSV Habenhausen 3 : 0 1 : 3       3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 2 12 : 6 9
4 Kimmer 1. TTC Bremen 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 15 12
5 Krüger SG Marßel  2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0       3 : 2 4 : 1 14 : 9 8
6 Bruns SG Findorff 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 : 3       2 : 3 9 : 10 11
Mädchen
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Bienert SV Werder        3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 1 1
2 Hofmann, R. Geestemünder TV 0 : 3       3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 2 9 : 8 3
3 Kunkemöller SV Werder  1 : 3 0 : 3       3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 3 7 : 12 4
4 Tubic, D. Geestemünder TV 0 : 3 2 : 3 1 : 3       0 : 3 3 : 2 1 : 4 6 : 14 5
5 Malkmus Geestemünder TV 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0       3 : 0 4 : 1 12 : 3 2
6 Tubic, R.  Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 3       0 : 5 4 : 15 6
  Name Verein 1     2     3     4     5     Punkte     Sätze Platz
1 Senin SG Findorff       3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 0 12 : 4 7
2 Döhl SG Findorff 2 : 3       3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 1 11 : 4 8
3 Haumann SG Marßel  0 : 3 0 : 3       3 : 1 2 : 3 1 : 3 5 : 10 10
4 Salman Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 1 : 3       1 : 3 0 : 4 2 : 12 11
5 Fricke SV Werder  2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1       2 : 2 9 : 9 9
Schüler A
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Schiak Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 : 3 3 : 1 3 : 2 13 : 7 2
2 Bruns SG Findorff 0 : 3       3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 1 12 : 6 1
3 Himmelreich SV Werder  0 : 3 0 : 3       3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 9 : 9 3
4 Schulze TV Bremen-Walle 1875 3 : 2 1 : 3 0 : 3       3 : 2 2 : 3 2 : 3 9 : 13 4
5 Ahmetagic SV Werder  3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3       0 : 3 1 : 4 8 : 14 6
6 Wild SV Werder  1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 0       2 : 3 9 : 11 5
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Wojciechowski 1. TTC Bremen       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 0 7
2 Junghans Geestemünder TV 0 : 3       3 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 2 9 : 8 9
3 Rusch TSV Wulsdorf 0 : 3 0 : 3       3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 : 4 5 : 14 11
4 Ehrhardt OSC Bremerhaven 0 : 3 1 : 3 2 : 3       1 : 3 1 : 3 0 : 5 5 : 15 12
5 Ruhland FT Hammersbeck 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1       3 : 2 4 : 1 12 : 6 8
6 Mehrwald Neurönnebecker TV 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 2 : 3       2 : 3 9 : 12 10
Schülerinnen A
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte     Sätze   Platz
1 Malkmus Geestemünder TV       3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 0 18 : 2 1
2 Senin SG Findorff 2 : 3       3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 5 : 1 17 : 5 2
3 Hofmann, J. Geestemünder TV 0 : 3 1 : 3       3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 3 11 : 9 4
4 Heinrich SV Werder  0 : 3 0 : 3 0 : 3       3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 : 4 6 : 14 5
5 Salman Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3       0 : 3 3 : 0 1 : 5 4 : 15 6
6 Tubic, R. Geestemünder TV 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0       3 : 0 4 : 2 13 : 7 3
7 Butzke SG Findorff 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 6 1 : 18 7
Schüler B
  Bruns SG Findorff aufgrund der Ergebnisse vom Vortag (A-Schüler) den B-Schülern vorweg gestellt !                                                 
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Schiak Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 0 1
2 Gerlach SV Werder  0 : 3       3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 2 9 : 6 3
3 Bavendamm SG Marßel  0 : 3 0 : 3       3 : 2 0 : 3 2 : 3 1 : 4 5 : 14 5
4 Mehrwald Neurönnebecker TV 0 : 3 0 : 3 2 : 3       0 : 3 2 : 3 0 : 5 4 : 15 6
5 Himmelreich SV Werder  0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0       3 : 0 4 : 1 12 : 3 2
6 Pollano FT Hammersbeck 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 0 : 3       2 : 3 6 : 13 4
  Name Verein 1     2     3     4     6     Punkte     Sätze Platz
1 Bahrenberg SG Findorff       1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 2 7 : 6 9
2 Ehrhardt OSC Bremerhaven 3 : 1       3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 : 0 12 : 3 7
3 Krüger Geestemünder TV 3 : 0 0 : 3       3 : 0 3 : 1 3 : 1 9 : 4 8
4 Kashaev ATSV Sebaldsbrück 0 : 3 2 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 4 2 : 12 11
                                                 
6 Schlüter TV Bremen-Walle 1875 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0       1 : 3 4 : 9 10
Schülerinnen B
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Hofmann Geestemünder TV       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 0 15 : 0 1
2 Heinrich SV Werder  0 : 3       3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 2 11 : 9 3
3 Abbes TuS Vahr 0 : 3 1 : 3       3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 : 3 7 : 9 4
4 Pertsovka TuS Vahr 0 : 3 2 : 3 0 : 3       3 : 0 0 : 3 1 : 4 5 : 12 5
5 Freudenberger Neurönnebecker TV 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 5 0 : 15 6
6 Stürcken Geestemünder TV 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0       4 : 1 12 : 5 2
Schüler C
  Name Verein 1     2     3     4     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Kelleci Neurönnebecker TV       1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 4 : 1 13 : 7 3
2 Janke SV Werder  3 : 1       3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 4 : 1 13 : 4 2
3 Kortlepel ATSV Sebaldsbrück 2 : 3 0 : 3       3 : 1 0 : 3 3 : 2 2 : 3 8 : 12 4
4 Schmitz ATSV Sebaldsbrück 0 : 3 0 : 3 1 : 3       0 : 3 3 : 1 1 : 4 4 : 13 5
5 Kashaev ATSV Sebaldsbrück 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0       3 : 0 4 : 1 14 : 4 1
6 Rusch TSV Wulsdorf 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3       0 : 5 3 : 15 6
  Name Verein 1     2     3     5     6     Punkte     Sätze Platz
1 Jankowski TSV Grolland       0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 1 9 : 6 8
2 Gading 1. TTC Bremen 3 : 0       3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 0 12 : 1 7
3 Kiesche TSV Grolland 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 3 0 : 4 0 : 12 11
                                                 
5 Albrecht Geestemünder TV 1 : 3 0 : 3 3 : 0       3 : 0 2 : 2 7 : 6 9
6 Leib ATSV Sebaldsbrück 2 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 3       1 : 3 6 : 9 10
Schülerinnen C
  Name Verein 1 2 3 4 5 Punkte Sätze Platz
1 Abbes TuS Vahr       3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 0 12 : 3 1
2 Lewandowski Geestemünder TV 2 : 3       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 11 : 3 2
3 Gerken Geestemünder TV 0 : 3 0 : 3       1 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 12 5
4 Stahl ATSV Sebaldsbrück 0 : 3 0 : 3 3 : 1       0 : 3 1 : 3 3 : 10 4
5 Bardosana Geestemünder TV 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0       2 : 2 7 : 6 3
  Name Verein 1 2 3 4 Punkte     Sätze Platz
1 Nakonetschnyj Geestemünder TV       2 : 3 0 : 3 3 : 1 1 : 2 5 : 7 9
2 Liu OSC Bremerhaven 3 : 2       3 : 2 0 : 3 2 : 1 6 : 7 7
3 Krieten Geestemünder TV 3 : 0 2 : 3       3 : 1 2 : 1 8 : 4 6
4 Calisir ATSV Sebaldsbrück 1 : 3 3 : 0 1 : 3       1 : 2 5 : 6 8
Bremerhaven, 11. September 2011
Michael Grube 
stv. Beauftargter für Jugendsport / Turnierleitung